


沈先生:15811233156
李女士:13257326843
蔡先生:13786126727
销售服务热线:(0731)8864-6689
 膜的特点:
   膜的特点:


| 
 | 加缓冲液 | |
| 型号 | Min | Max | 
| FR1 | 5μl | 40μl | 
| FR2 | 5μl | 60μl | 
| 型 号 | 厚 度(mm) | 供货形式 | 
| FR1 | 0.35,0.6 | 张/卷/条 | 
| FR2 | 0.35,0.7 | 张/卷/条 | 
| WFR1 |  | 条 | 
 膜的特点:
   膜的特点:| 参数 | 单位 | 典型值 | ||
| 
 | 
 | NNFT | ASFV | NSFV | 
| 微量血样血浆回收率 | μl/40μl | 12 | 12 | 16 | 
| 回收血浆的可用率 | % | 50 | 45 | 50 | 
| 蛋白结合率 | (IgG 与BSA)% | ≦1.0 | ≦1.3 | ≦1.0 | 
| 爬 速 | S/4.0cm | 48 | 42 | 49 | 
| 张 力 | N/15mm | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 
| 单位面积重量 | mg/cm2 | 12.5 | 14.8 | 12.5 | 
| 厚 度 | mm | 1.18 | 1.16 | 0.65 | 
| 单试纸条全血样本量 | μl | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 
 手机网站
手机网站